2016—2018年度河南省实验小学课题研究展示
为了加强教师教科研能力,全面提升教师教学研究能力,充分发挥教育科研在学校教育工作中的引领作用,我校每年组织教师积极课题研究活动。2016—2018年度河南省实验小学教科研工作取得了不菲的成绩,课题立项、结项遍地开花,历年成绩如下:
一、2016年度课题概况
1.课题立项
序号 | 申报课题名称 | 申报人 | 完成时间 | 备注 |
1 | 启发潜能教育实施策略的实践研究 | 李秀琴 | 2017 | 立项 |
2 | 小学美术教育中人文精神的研究与实践 | 陈媛媛 | 2017 | 立项 |
3 | 小学低年级数学良好复习习惯培养的实践研究 | 杨燕 | 2017 | 立项 |
2.课题结项
序号 | 课 题 名 称 | 课题批准号 | 课题类别 | 课题负责人 | 课题组成员 |
1 | 利用社会教育资源优化学校教育的策略研究 | [2012]-JKGHBA-0338 | 重大课题 | 姜荣蓉 | 张春玲、邱志强、张冬林、徐永梅、刘利梅 |
2 | 低年级识字、阅读教学有效结合的研究 | 〔2014〕-JKGHB- 0044 | 重点课题 | 刘程元 | 刘程元、苏霞、张文捷、张雯静、李婧玲 |
3 | 新课程背景下小学英语实践课有效性探究 | [2012]-JKGHBC-0396* | 实验课题 | 王宇凯 | 周敏、温文华、陈艳艳 |
4 | 开展家长志愿者活动优化学校教育的校本策略研究 | [2013]-JKGHD-0469 | 一般课题 | 邱志强 | 姜荣蓉、张冬林、刘艳霞、林卫红、王天生 |
5 | 小学生学习动机影响因素与培养策略研究 | 2014-JKGHC-0209 | 一般课题 | 姜现伟 | 吴镜、张文捷 |
6 | 社会实践活动,对促进小学生能力发展的研究报告 | [2013]-JKGHD-0470 | 一般课题 | 刘利梅 | 贾福霞、申恬一、杨俊玲 |
7 | 整合家长资源,丰富学校课程的策略研究 | [2013]-JKGHD-0474 | 一般课题 | 张春玲 | 史国伟、郝海峰、王颖 周爱梅、刘晓露 |
二、2017年度课题概况
1.课题立项
序号 | 申报课题名称 | 申报人 | 完成时间 | 备注 |
1 | 如何利用课堂中的“错误资源”行小学生数学核心素养的培养 | 崔海涛 | 2018.2 | 立项 |
2 | 小学生意志力品质与耐挫力培养的实践研究 | 苏霞 | 2018.4 | 立项 |
2.课题结项
序号 | 课 题 名 称 | 课题批准号 | 课题类别 | 课 题 负责人 | 课题组成员 |
1 | 学科文化进课堂实践研究--以小学数学为例 | ﹝2 0 1 5﹞- J K G H Y B -0 1 6 5 | 小学数学 | 吴镜 | 姜现伟、杨燕、赵莹莹、赵莹、张丹丹 |
2 | 国家课程校本化实施研究 | (2013)-JKGHB-0072* | 重点课题 | 张青 | 周敏、张树赟、刘程元、位惠女、刘利梅 |
3 | 开展主题活动提升小学生探究能力的策略研究 | 豫教【2017】18398 | 综合类 | 姜荣蓉 | 张春玲、范苇、吴睿珍、罗斌、赵旭 |
4 | 信息技术课堂通过“汉之星”教学平台提过语文识字教学的有效研究 | 豫教【2017】17927 | 语文 | 廖泽斌 | 朱莎、管白华、任宏博、琚彬、李新利 |
三、2018年度课题概况
1.课题立项
2.课题结项
序号 | 课 题 名 称 | 课题批准号 | 课题 类别 | 课题负责人 | 课题组成员 (不含课题负责人) |
1 | 小学低年级数学良好复习习惯培养的实践研究 | 〔2016〕-JKGHB-1198 | 一般 课题 | 杨燕 | 陈现池,赵丽慧,王艳君,海利 |
2 | 如何利用课堂中的“错误资源”进行小学生数学核心素养的培养 | (2017)-JKGHYB-1290 | 一般 课题 | 崔海涛 | 王珍,朱炜,李璐, 王凤,王林安 |
3 | 小学美术教育中人文精神的研究与实践 | 〔2016〕-JKGHB-1197 | 一般 课题 | 陈媛媛 | 葛子涵;张文捷;吴镜;胡治宏 |
4 | 小学中年级段作文教学策略研究 | (2015)—JKGHYB—0739 | 一般 课题 | 王晓秋 | 王小玉,庞薇,刘俊霞,申景妍 |
5 | 小学生意志品质与耐挫力培养的实践研究 | (2017)-JKGHYB | 一般 课题 | 苏 霞 | 王小玉,庞薇,张雯静,刘程元,张冬林 |